| Параметр / Налог | Значение / Ставка | Условия и примечания |
| МРП (Месячный расчетный показатель) | Устанавливается законом о республиканском бюджете на соответствующий год. | Используется для исчисления налогов, штрафов и других платежей. |
| Минимальная зарплата (МЗП) | Устанавливается законом о республиканском бюджете на соответствующий год. | Действует на дату, определенную Налоговым кодексом. |
| НДС (Налог на добавленную стоимость) | 16% | Стандартная ставка для облагаемого оборота и импорта. |
| НДС (лекарства и мед. изделия) | 5% | Льготная ставка с 1 января 2026 г. (с 2027 г. — 10%). |
| НДС (экспорт) | 0% | Применяется при экспорте товаров и международных перевозках. |
| НДС (порог регистрации) | 10 000 МРП | Превышение этого оборота за год обязывает встать на учет по НДС. |
| КПН (Корпоративный подоходный налог) | 20% | Стандартная ставка для юридических лиц. |
| КПН (сельхозпроизводители) | 3% | Для производителей собственной сельхозпродукции. |
| КПН (банки и казино) | 25% | Для банковской деятельности и игорного бизнеса. |
| КПН (социальная сфера) | 5% | Ставка для соц. организаций на период 2026 года. |
| ИПН (Индивидуальный подоходный налог) | 10% — 15% | Прогрессивная шкала: 10% до дохода 8500 МРП, далее +15% с превышения. |
| ИПН (дивиденды) | 5% — 15% | Прогрессивная шкала: 5% до дохода 230 000 МРП, далее +15% с превышения. |
| ИПН (частная практика) | 9% | Для нотариусов, адвокатов, судебных исполнителей и медиаторов. |
| Социальный налог (юрлица) | 6% | Стандартная ставка от расходов на доходы работников. |
| Социальный налог (ИП за себя) | 2 МРП | Исчисляется за месяц; за каждого работника — 1 МРП. |
———————————————————————————
Специальные налоговые режимы (СНР) — Лимиты и Ставки
| Вид СНР | Предельный доход (в год) | Ставка налога | Основные условия |
| Для самозанятых | 300 МРП (в месяц) | ИПН — 0% | Без наемных работников, только разрешенные виды деятельности. |
| Упрощенная декларация | 600 000 МРП | 4% от дохода | Местные власти могут менять ставку (±50%). |
| Для КФХ (крестьянских хозяйств) | Нет лимита дохода | ИПН — 0,5% | Только при наличии земельных участков. |
———————————————————————————
Акцизы и Налог на имущество
• Акциз на сигареты (2026 год): 18 051 тенге за 1 000 штук.
• Акциз на пиво: 99 тенге за литр.
• Акциз на крепкий алкоголь: 2 805 тенге за литр 100% спирта.
• Налог на имущество (юрлица): Базовая ставка 1,5% от среднегодовой стоимости активов.
• Налог на имущество (ИП на «упрощенке»): 0,5% от стоимости.
• Налог на игорный бизнес (игровой стол): 1 660 МРП в месяц за единицу.
Важные сроки (2026)
1. Декларация по КПН: до 31 марта года, следующего за отчетным.
2. Упрощенная декларация: до 15 числа второго месяца после полугодия.
3. Декларация об активах и обязательствах (всеобщее декларирование): до 15 сентября текущего года.
4. Уплата налога по «упрощенке»: до 25 числа второго месяца после полугодия.
Примечание: Значения МРП и МЗП на 2026 год будут определены соответствующим законом о бюджете РК, который обычно принимается в конце года, предшествующего плановому. Рекомендуем добавить на сайт возможность динамического обновления этих констант.